Auteur Sujet: Des statistiques  (Lu 4179 fois)

Hors ligne Sebkos

  • Pirate zombi
  • Administrateurs
  • BOSS
  • *****
  • Messages: 4402
  • Karma: +19/-1
  • Collectionne les têtes de poisson sèches...
    • Insert Disk 2
Des statistiques
« le: 12 juillet 2004 à 12:52:16 »
 Bon vu que y'a une pop-up qui s'ouvre au démarrage du site, et que celle ci provient des stats.... je vais vous dire les stats d'INSERT DISK 2...

Période de mesure: du 5 Jul 2004 - 00:11:30 au 11 Jul 2004 - 23:45:00

Données générales

    1754 Pages vues.
     464 Visites.
     352 Visiteurs.
    1.31 Visites par visiteur en moyenne.
    4.96 Pages vues par visiteur en moyenne.


Pages vues par Jour

Date | Pages vues                                     % Pages vues / Total
05/07| XXXXXXXXX                                                    163 - 09.29 %
06/07| XXXXXXXXXXXXX                                            236 - 13.45 %
07/07| XXXXXXXXXXXXXXXXXX                                  330 - 18.81 %
08/07| XXXXXXXXXXXXXXXX                                      292 - 16.65 %
09/07| XXXXXXXXXXXXX                                            229 - 13.06 %
10/07| XXXXXXXXXXXXX                                            229 - 13.06 %
11/07| XXXXXXXXXXXXXXX                                        275 - 15.68 %

Maximum : 330


Pages vues par Heures

Heure | Pages vues                                    % Pages vues / Total
00 h  | XXXXXXXX                                                       151 - 08.61 %
01 h  |                                                                          11 - 00.63 %
02 h  | X                                                                       18 - 01.03 %
03 h  | XX                                                                     38 - 02.17 %
04 h  | X                                                                       34 - 01.94 %
05 h  |                                                                            5 - 00.29 %
07 h  | X                                                                       29 - 01.65 %
08 h  | X                                                                       18 - 01.03 %
09 h  | XX                                                                     39 - 02.22 %
10 h  | XXXX                                                                 78 - 04.45 %
11 h  | XXXXXXX                                                         127 - 07.24 %
12 h  | XXXXX                                                               97 - 05.53 %
13 h  | XXXX                                                                 79 - 04.50 %
14 h  | XXXXX                                                             105 - 05.99 %
15 h  | XXXXXXXXX                                                     167 - 09.52 %
16 h  | XXXXX                                                               96 - 05.47 %
17 h  | XXXX                                                                 87 - 04.96 %
18 h  | XXXXXXXXX                                                     169 - 09.64 %
19 h  | XXXX                                                                 76 - 04.33 %
20 h  | XXX                                                                   57 - 03.25 %
21 h  | XXXX                                                                 85 - 04.85 %
22 h  | XXX                                                                   67 - 03.82 %
23 h  | XXXXXX                                                           121 - 06.90 %

Maximum : 169



Origine géographique des consultations

Pays (Domaine)      | Pages vues                                                                  % Pages vues / Total
France                    |XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                               687 - 39.17 %
Network                 |XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                           512 - 29.19 %
Adresse IP             |XXXXXXXXXX                                                                                 179 - 10.21 %
US Commercial       |XXXXXXXXX                                                                                   158 - 09.01 %
Switzerland            |XX                                                                                                   46 - 02.62 %
Italy                       |X                                                                                                      25 - 01.43 %
Belgium                  |X                                                                                                      24 - 01.37 %
United Kingdom     |X                                                                                                      23 - 01.31 %
Unknown               |X                                                                                                      20 - 01.14 %
Germany                |                                                                                                        16 - 00.91 %
Finland                   |                                                                                                          9 - 00.51 %
Poland                   |                                                                                                          8 - 00.46 %



Je vais aussi mettre des stats sur une période plus vaste  ^_^
 

Hors ligne Thes

  • Administrateurs
  • BOSS
  • *****
  • Messages: 1182
  • Karma: +1/-2
Des statistiques
« Réponse #1 le: 07 octobre 2004 à 00:06:48 »
 
Un petit up des stats ?.... juste par curiosité  :P

Hors ligne Sebkos

  • Pirate zombi
  • Administrateurs
  • BOSS
  • *****
  • Messages: 4402
  • Karma: +19/-1
  • Collectionne les têtes de poisson sèches...
    • Insert Disk 2
Des statistiques
« Réponse #2 le: 07 octobre 2004 à 18:54:06 »
  :lol:

Ben les stats ne passionnent pas les foules... ben c'est normal, c'est pas super passionant...   :P